- Гидравлический листогиб Metallkraft RBM 4 HMS PRO с четырьмя валками, позволяет сгибать листы металла с минимальными прямыми участками на концах листа.
- Тяжелая и прочная сварная конструкция листогиба обеспечивает точность прилагаемых усилий при гибке листа.
- Все перемещения валков на гидравлическом листогибе регулируются с помощью гидравлической системы.
- Рабочие поверхности валов закалены индукционным способом.
- Верхний валок приводится в действие гидравлическим двигателем и планетарным редуктором, вращательное движение передается к прижимным роликам посредством карданных валов.
- Защита от перегрузок.
- На панели управления листогиба имеется три рабочих дисплея, отображающие положения координат валков (2 –х боковых и 1-го прижимного).
- Гидравлический опрокидывающий подшипник (серьга), позволяет легко вынимать готовые заготовки.
- Мобильная панель управления обеспечивает комфорт при работе.
- Гидравлическая система позволяет компенсировать перекос валов.
- В целях безопасности, на гидравлическом листогибе установлена активная защита оператора.
Дополнительные принадлежности:
- Управляющий NC- контроллер.
- Механический вспомогательный тельфер.
- Гидравлические боковые поддерживающие опоры.
- Плавная регулировка скорости гибки.
Технические характеристики:
Модель | RBM 4 HMS PRO 4050-80 | RBM 4 HMS PRO 3050-150 | RBM 4 HMS PRO 3050-90 | RBM 4 HMS PRO 3050-60 |
Арт. № | 3813361 | 3813360 | 3813359 | 3813358 |
Макс ширина листа | 4050 мм | 3050 мм | 3050 мм | 3050 мм |
Макс. Толщина листа при прочности материала 400N / mm² | 4/6 мм | 10/15 мм | 5/9 мм | 3/6 мм |
Диаметр верхнего валка | 275 мм | 300 мм | 250 мм | 200 мм |
Мин. диаметр изгиба | 410/1375 мм | 450/1500 мм | 375/1250 мм | 300/1000 мм |
Скорость перемещения листа | 1,5 / 5 м / мин | 1,5 / 5 м / мин | 5 м / мин | 6 м / мин |
Напряжение сети | 400В | 400В | 400В | 400В |
Частота питания | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц |
Мощность двигателя | 11 кВт | 11 кВт | 7,5 & 1,5 кВт | 4.0 & 1.5 кВт |
Размеры (длина х ширина х высота) | 6400 х 1600 х 1800 мм | 5400 x 1800 х 1950 мм | 5000 x 1500 х 1370 мм | 4850 x 1350 х 1290 мм |
Вес | 9000 кг | 8500 кг | 6800 кг | 4750 кг |
Технические характеристики:
Модель | RBM 4 HMS PRO 2550-180 | RBM 4 HMS PRO 2550-100 | RBM 4 HMS PRO 2550-80 | RBM 4 HMS PRO 2550-60 |
Арт. № | 3813357 | 3813356 | 3813355 | 3813354 |
Макс ширина листа. | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм |
Макс. Толщина листа при прочности материала 400N / mm² | 12/18 мм | 6/10 мм | 4/8 мм | 3/6 мм |
Диаметр верхнего валка | 300 мм | 250 мм | 200 мм | 180 мм |
Мин. диаметр изгиба | 450/1500 мм | 375/1250 мм | 300/1000 мм | 270/900 мм |
Скорость перемещения листа | 1,5 / 5 м / мин | 5 м / мин | 6 м / мин | 5 м / мин |
Напряжение сети | 400В | 400В | 400В | 400В |
Частота питания | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц |
Мощность двигателя | 11 кВт | 7,5 & 1,5 кВт | 4.0 & 1.5 кВт | 3,0 & 1,5 кВт |
Размеры (длина х ширина х высота) | 4900 x 1800 х 1950 мм | 4500 x 1500 х 1370 мм | 4350 x 1350 х 1290 мм | 4350 x 1350 х 1290 мм |
Вес | 7500 кг | 6100 кг | 3700 кг |
Технические характеристики:
Модель | RBM 4 HMS PRO 2050-220 | RBM 4 HMS PRO 2050-120 | RBM 4 HMS PRO 2050-100 | RBM 4 HMS PRO 2050-80 |
Арт. № | 3813353 | 3813352 | 3813351 | 3813350 |
Макс ширина листа. | 2050 мм | 2050 мм | 2050 мм | 2050 мм |
Макс. Толщина листа при прочности материала 400N / mm² | 15/22 мм | 8/12 мм | 6/10 мм | 4/8 мм |
Диаметр верхнего валка | 300 мм | 250 мм | 200 мм | 180 мм |
Мин. диаметр изгиба | 450/1500 мм | 375/1250 мм | 300/1000 мм | 270/900 мм |
Скорость перемещения листа | 1,5 / 5 м / мин | 5 м / мин | 6 м / мин | 5 м / мин |
Напряжение сети | 400В | 400В | 400В | 400В |
Частота питания | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц |
Мощность двигателя | 11 кВт | 7,5 & 1,5 кВт | 4.0 & 1.5 кВт | 3,0 & 1,5 кВт |
Размеры (длина х ширина х высота) | 4400 x 1800 х 1950 мм | 4000 x 1500 х 1370 мм | 3850 x 1350 х 1290 мм | 3850 x 1350 х 1290 мм |
Вес | 6500 кг | 5350 кг | 3750 кг | 3300 кг |
Технические характеристики:
Модель | RBM 4 HMS PRO 2050-60 | RBM 4 HMS PRO 1550-150 | RBM 4 HMS PRO 1550-110 | RBM 4 HMS PRO 1550-65 |
Арт. № | 3813349 | 3813348 | 3813347 | 3813346 |
Макс ширина листа. | 2050 мм | 1550 мм | 1550 | 1550 мм |
Макс. Толщина листа при прочности материала 400N / mm² | 3/6 мм | 10/15 мм | 7/11 мм | 3,5 / 6,5 мм |
Диаметр верхнего валка | 150 мм | 250 мм | 200 мм | 150 мм |
Мин. диаметр изгиба | 225/750 мм | 375/1250 мм | 300/1000 мм | 225/750 мм |
Скорость перемещения листа | 6 м / мин | 5 м / мин | 6 м / мин | 6 м / мин |
Напряжение сети | 400В | 400В | 400В | 400В |
Частота питания | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц |
Мощность двигателя | 2.2 & 1.5 кВт | 7,5 & 1,5 кВт | 4.0 & 1.5 кВт | 2.2 & 1.5 кВт |
Размеры (длина х ширина х высота) | 3800 x 1150 х 1110 мм | 3500 x 1500 х 1370 мм | 3350 x 1350 х 1290 мм | 3300 x 1150 х 1110 мм |
Вес | 2800 кг | 4650 кг | 3250 кг | 2370 кг |