На фото показан токарно-винторезный станок по металлу OPTIturn D460x1000/1500/2000 DPA с устройством цифровой индикации.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Техническое описание:
|
![]() Станки оснащены УЦИ: головным измерительным устройствомDPA 2000 и оптическими линейками на три оси |
|
Технические характеристики: |
|||
Модель токарно-винторезного станка | D460x1000 DPA | D460x1500 DPA | D460x2000 DPA |
Номер арт. | 340 2100DPA — B | 340 2150DPA — B | 340 2200DPA — B |
Электропитание | |||
Двигатель | 5,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров, мм | 230 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 | 1500 | 2000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 465 | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 270 | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 690 | ||
Длина обработки в выемке станины, мм | 155 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 — 2000 | ||
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 10 — 2500 | ||
Количество ступеней | 12 | ||
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 — 6″ | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 58 | ||
Ширина станины, мм | 300 | ||
Ход верхней каретки суппорта, мм | 128 | ||
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 285 | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 | ||
Продольная подача, мм/об (40 подач) | 0,031 — 1,7 | ||
Поперечная подача, мм/об (40 подач) | 0,014 — 0,784 | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьбы, мм (53 шага) | 0,1 — 14 | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы, ниток на дюйм (40 шагов) | 2 — 112 | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьбы (50 шагов) | 4 — 112 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьбы (34 шага) | 0,1 — 7 | ||
Высота державки резца, мм | 25 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 2200 | 2750 | 3250 |
Ширина, мм | 1245 | ||
Высота, мм | 1370(DPA — 1568) | ||
Масса станка, кг | 1720 | 1977 | 2400 |
Комплект поставки:
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси.
- 3-х кулачковый патрон 250 мм.
- 4-х кулачковый патрон 300 мм.
- Планшайба Ø 350 мм.
- Быстросменный картриджный резцедержатель SWH.
- Сменный картридж 25х120 мм тип D — 1 шт.
- Оправка МK 6 — МK 4.
- 2 упорных центра МК 4.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие 25-178 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие 19-114 мм.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резбоуказатель.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Первая заправка маслом Mobil.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.