Характеристики конденсатоотводчиков BEKOMAT |
||
Модель | BEKOMAT 31 | BEKOMAT 32 |
Номер арт. | 2049049 | 2049053 |
Технические характеристики: |
||
Производительность компрессора, max куб. м./мин | 2,5 | 5 |
Производительность осушителя, max куб. м./мин | 5 | 10 |
Производительность фильтра, max куб. м./мин | 25 | 50 |
Рабочее давление, min/max бар | 0,8 / 16 | 0,8 / 16 |
Рабочая температура, min/max С° | +1 / +60 | +1 / +60 |
Масса, кг | 0,8 | 1 |
Сменный сервис-юнит для конденсатоотводчиков BEKOMAT |
||
Номер арт. | 204 9060 | 204 9061 |