Фрезерный станок по металлу с ЧПУ OPTImill F 120X CNC
Техническое описание:
- OPTImill F 120X CNC — фрезерный станок по металлу с ЧПУ с полными фрезерными функциями. Управление: SIEMENS SINUMERIK 828D.
- Прочная конструкция, цельно литая станина.
- Фрезерный станок по металлу OPTImill F 120X CNC снабжен сменщиком инструмента — 16 станций для инструментов.
- Все линейные направляющие с крышками из нержавеющей стали.
- Автоматическая центральная смазка применена в модели фрезерного станка по металлу OPTImill F 120X CNC.
- Качественное освещение рабочей зоны станка.
- Переносной электронный маховик с кнопкой включения и кнопкой аварийной остановки, значительно ускоряет процесс наладки фрезерного станка.
- Встроенная система охлаждения.
- Смена инструмента на фрезерном станке происходит автоматически.
- Массивный, точный стол, изготовлен с высокой точностью.
- Применена подвижная дверь кабины станка.
- Сервоприводы SIEMENS установлены по всем осям.
- Транспортер стружки в ленточного типа.
- Фрезерный станок по металлу OPTImill F 120X CNC имеет контейнер для стружки.
- Линейный шпиндель — 16000 об/мин.
- Шариковые винты по всем осям.
- Масляный радиатор компенсирует колебания температуры на главном шпинделе.
Технические характеристики:
Фрезерный станок по металлу с ЧПУ |
OPTImill F 120X |
арт. | 3515120 |
Длина | 2315 мм |
Ширина / глубина | 2194 мм |
Высота | 2325 мм |
Вес | 3800 кг |
Общая мощность станка | 45 кВА |
Напряжение питания | 400 В |
Кол-во фаз | 3 |
Тип тока | переменный ток |
Частота питания сети | 50 Гц |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 63 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Конус шпинделя | BT 30 |
Макс. скорость вращения шпинделя | 16000 об/мин |
Обратите внимание, что максимальная скорость шпинделя при непрерывной работе должна быть снижена примерно на 20%. | |
Макс. расстояние шпиндель-стол | 400 мм |
Длина рабочего стола | 650 мм |
Ширина рабочего стола | 400 мм |
Мин. расстояние фрезерный стол- шпиндель | 150 мм |
Макс. расстояние фрезерный стол- шпиндель | 450 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами | 125 мм |
Макс. нагрузка на стол | 250 кг |
Крутящий момент двигателя по оси X Непрерывная работа S1 | 7,4 Нм |
Крутящий момент двигателя по оси Y Непрерывная работа S1 | 7,4 Нм |
Крутящий момент двигателя Ось Z Непрерывная работа S1 | 10,5 Нм |
Крутящий момент двигателя по оси X 30% S6 | 14 Нм |
Крутящий момент двигателя по оси Y 30% S6 | 14 Нм |
Крутящий момент двигателя по оси Z 30% S6 | 21 Нм |
Скорость быстрого хода по оси X | 40000 мм / мин |
Скорость быстрого хода оси Y | 40000 мм / мин |
Скорость быстрого хода по оси Z | 40000 мм / мин |
Мощность двигателя СОЖ | 370 Вт |
Ёмкость бака СОЖ | 120 л |
Мощность электродвигателя шпинделя, Непрерывная работа S1 | 12 кВт |
Мощность электродвигателя шпинделя, Power Drive S6-30% работы | 22,8 кВт |
Крутящий момент двигателя шпинделя, Непрерывная работа S1 | 38 Нм |
Крутящий момент двигателя шпинделя, 30% работы S6 | 116 Нм |
Мощность электродвигателя оси Х, непрерывной работы S1 | 2,32 кВт |
Мощность электродвигателя оси Y, непрерывной работы S1 | 2,32 кВт |
Мощность электродвигателя оси Z, непрерывной работы S1 | 3,3 кВт |
Мощность двигателя оси X 30% S6 | 4,1 кВт |
Мощность двигателя оси Y 30% S6 | 4,1 кВт |
Мощность двигателя оси Z 30% S6 | 6,5 кВт |
Автоматическое перемещение оси X | 500 мм |
Автоматическое перемещение оси Y | 400 мм |
Автоматическое перемещение оси Z | 300 мм |
Ускорение по осям X, Y, Z | |
Повторяемость | |
Точность позиционирования | |
Количество станций для инструментов | 16 |
Макс. Диаметр инструмента | 80 мм |
Макс. Длина инструмента | 80 мм |
Макс. Вес инструмента | 3 кг |
Время смены инструмента | 0,5 с |
Тип контроллера | SINUMERIK 828 D |
программное обеспечение системы | SW 28x |
Память ЧПУ | 8 МБ |
Скорость передачи данных | 1 мс |
Количество кадров предзагрузки | 150 |
Макс. количество памяти инструментов | 512 |